| 2019 |
Обращения через сайт (форма обратной связи, email) |
Онлайн запись на приём |
Пункт активации простой электронной подписи (учетной записи) пользователей ЕСИА (личное обращение) |
| Январь | 15 | - | 2 |
| Февраль | 3 | - | - |
| Март | 6 | 8 | - |
| Апрель | 5 | 4 | 2 |
| Май | 7 | 3 | - |
| Июнь | 4 | 2 | - |
| Июль | 16 | - | - |
| Август | 8 | - | - |
| Сентябрь | 9 | - | - |
| Октябрь |
|
||
| Ноябрь |
|
||
| Декабрь |
|
| 2018 |
Обращения через сайт (форма обратной связи, email) |
Онлайн запись на приём |
Пункт активации простой электронной подписи (учетной записи) пользователей ЕСИА (личное обращение) |
| Январь | 11 | 22 | |
| Февраль | 8 | 11 | |
| Март | 7 | 9 | |
| Апрель | 14 | 18 | 4 |
| Май | 5 | 8 | 6 |
| Июнь | 9 | 7 | - |
| Июль | 15 | 5 | 7 |
| Август | 5 | 11 | 2 |
| Сентябрь | 1 | 8 | 5 |
| Октябрь | 4 | 7 | 2 |
| Ноябрь | 6 | 13 | - |
| Декабрь | 12 | 10 | - |
| 2017 |
Обращения через сайт (форма обратной связи, email) |
Онлайн запись на приём |
| Январь | 17 | 15 |
| Февраль | 11 | 30 |
| Март | 17 | 19 |
| Апрель | 12 | 5 |
| Май | 7 | 8 |
| Июнь | 9 | 3 |
| Июль | 9 | 8 |
| Август | 2 | 1 |
| Сентябрь | 10 | - |
| Октябрь | 15 | - |
| Ноябрь | 2 | 10 |
| Декабрь | 4 | 15 |
| 2016 |
Обращения через сайт (форма обратной связи, email) |
Онлайн запись на приём |
Онлайн обращения |
| Январь | 7 | 12 | 7 |
| Февраль | 14 | 11 | 3 |
| Март | 9 | 6 | 17 |
| Апрель | 8 | 6 | 18 |
| Май | 5 | 4 | 7 |
| Июнь | 17 | 9 | 2 |
| Июль | 7 | 5 | 2 |
| Август | 10 | 4 | 2 |
| Сентябрь | 8 | 6 | 0 |
| Октябрь | 22 | 7 | 3 |
| Ноябрь | 10 | 9 | 0 |
| Декабрь | 11 | 10 | 0 |
| 2015 | Онлайн |
Обращения через сайт (форма обратной связи, email |
запись на прием |
| январь | 16 | 14 | 0 |
| февраль | 12 | 11 | 0 |
| март | 11 | 14 | 1 |
| апрель | 13 | 12 | 18 |
| май | 15 | 11 | 16 |
| июнь | 2 | 13 | 12 |
| июль | 5 | 15 | 10 |
| август | 17 | 5 | 10 |
| сентябрь | 12 | 5 | 24 |
| октябрь | 7 | 7 | 16 |
| ноябрь | 9 | 10 | 10 |
| декабрь | 11 | 15 | 19 |